EK8806
全自動PVC三色幫帶機讓中國裝備與世界同步
凱嘉機器公司跟隨時代而立、應(yīng)運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長, 技術(shù)水平和行業(yè)競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務(wù)商。
項目 | ltem | 單位 Unit | EK6506B | EK8806 | EK8806B |
工作站數(shù) | Work Station | station | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 |
原材料 | Raw Material | PVC | PVC | PVC | |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 80 | 100 | 140 |
模具尺寸 | Mould Clamping Force | mm | 400*360*130 | 400*360*130 | 400*360*130 |
轉(zhuǎn)盤直徑 | Disc Diameter | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
電熱容量 | Heating Power | kw | 22 | 22 | 22 |
溫控段數(shù) | Temperature Control | section | 4 | 4 | 4 |
螺桿直徑 | Diameter Of Screw | mm | ф50,ф45*2 | ф50,ф45*2 | ф55,ф45*2 |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 390,300*2 | 390,300*2 | 460,300*2 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
射出壓力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 120 | 120 | 120 |
最大射出行程 | Max Injection Distance | mm | 200 | 200 | 200 |
電機功率 | Motor Power | kw | 15,11 | 15,11 | 15,11 |
機械重量 | Machine Weight | kg | 8800 | 9000 | 9300 |
機械尺寸 | Machine Dimension | mm | 6700*2500*2000 | 6800*2500*2000 | 6800*2500*2000 |
本資料隨時不斷研究改進(jìn),僅供參考!